| 픽셀 피치 (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| 픽셀 밀도 (dot / m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 모듈 크기 (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| 캐비닛 무게 (kg) | 5.2 키로그램 4kg | 5.2 키로그램 4kg | 5.2 키로그램 4kg | 5.2 키로그램 4kg | 5.2 키로그램 4kg |
| 캐비닛 해상도 (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| 정비 방법 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| 수평 / 수직 시야각 | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| 밝기 (cd / m2) | 1,000 니트 | 1,000 니트 | 1,000 니트 | 1,000 니트 | 1,000 니트 |
| 그레이 스케일 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 |
| 재생률 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 |
| 스캔 방법 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 최대 / Ave 소비 전력 소비 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 |
| 입력 전압 (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 진입 보호 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 근무 환경 | 옥내 | 옥내 | 옥내 | 옥내 | 옥내 |
| 수명 | > 100,000 시간 | > 100,000 시간 | > 100,000 시간 | > 100,000 시간 | > 100,000 시간 |
| MTBF | > 10,000 시간 | > 10,000 시간 | > 10,000 시간 | > 10,000 시간 | > 10,000 시간 |
Litestar 고정 슬림 시리즈 (LSF 시리즈) 
대체 캐비닛 크기 옵션
● 250x750mm 및 250x1000mm 캐비닛 수
다양한 프로젝트를 위해 모든 화면 크기를 쉽게 만들 수 있습니다.

초슬림 및 경량
● 캐비닛 무게 4kg 전용, 이동 및 설치가 용이
● 캐비닛 두께 40mm 전용, 슬림 한 디자인,
설치 구조 절약, 설치 공간 절약
● 다이캐스팅 캐비닛, 높은 접합 정밀도, 우수한 평탄도

다중 설치 방법
● 행잉 설치
● 스태킹 설치
● 벽면 설치

손쉬운 유지 보수 및 빠른 설치
● 전면 액세스, 모든 부품 서비스 가능
전면에서 설치 공간이 필요하지 않음
캐비닛 뒤에.

● 캐비닛에서 데이터 케이블 및 전원 케이블 연결
내부의 쉬운 연결

인기 탭: 1000x250 또는 750x250mm 실내 고정 슬림 시리즈, 제조업체, 공급 업체, 공장, 도매, 맞춤형, 구매



