픽셀 피치 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
유지 보수 방법 | 전면 / 후면 | 전면 / 후면 | 전면 / 후면 | 전면 / 후면 |
LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
픽셀 밀도 | 112,896pxs / ㎡ | 65,536pxs / ㎡ | 43,264pxs / ㎡ | 25,600pxs / ㎡ |
모듈 크기 | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
모듈 해상도 | 84x84 도트 | 64x64 도트 | 52x52 도트 | 40x40 도트 |
캐비닛 크기 | 500x500x90mm | 500x500x90mm | 500x500x90mm | 500x500x90mm |
캐비닛 무게 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
명도 | > 1000cd / ㎡ | > 1000cd / ㎡ | > 1000cd / ㎡ | > 800cd / ㎡ |
재생률 | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
운전 방법 | 1/28 스캔 | 1/8 또는 1/16 스캔 | 1/13 스캔 | 1/10 스캔 |
그레이 스케일 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 |
그림 물감 | 281T | 281T | 281T | 281T |
IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
작동 습도 | 10 ~ 90 % | |||
시야각 | 140 ° H 120 ° V | |||
입력 전압 | AC110V / 240V 50 / 60Hz | |||
수명 | ≥ 100,000 시간 | |||
MTBF | > 10,000 시간 | |||
가벼운 무게와 특별한 기능
이 500x500mm LED 패널은 매우 가벼우 며 한 패널 당 8kg입니다. 완전한 화면을 만들고 해체하는 것이 더 쉬울 것입니다. 후면에는 온도, 전압과 같은 실시간 정보가 표시되는 작은 LCD 화면이 있습니다.

스마트 패널 디자인
양면 잠금 장치로 화면을 쉽게 만들고 완벽하게 평평하게 유지하십시오.
빠른 잠금 장치로 8 초 이내에 캐비닛 조인트를 보장합니다.
원활한 정밀 주조 패널;
친숙하고 쉽게 들어 올리십시오.


전면 서비스
완전한 전면 액세스를 지원하므로 향후 유지 관리에 편리합니다.
유지 관리 채널 및 스테이지 이벤트가없는 프로젝트에 매우 적합합니다.


스태킹 및 매달아 설치 지원

| 스태킹 케이스 | 매달아 설치 케이스 |
인기 탭: p2.97 / p3.91 / p4.81 / p5.95 / p6.25 풀 전면 액세스 led 패널, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 사용자 정의, 구매

