| 픽셀 피치 (mm) | P5 | P6.15 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
| 픽셀 밀도 (도트 / m2) | 40,000 | 26,244 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | 10,000 | 3,906 |
| LED 타입 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| 모듈 크기 (mm) | 320 * 320 | 320 * 320 | 320 * 320 | 320 * 320 | 320 * 320 | 320 * 160 | 320 * 160 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 960 * 960 * 120 | 960 * 960 * 120 | 960 * 960 * 120 | 960 * 960 * 120 | 960 * 960 * 120 | 960 * 960 * 120 | 960 * 960 * 120 |
| 내각 중량 (kg) | 38kgs | 38kgs | 38kgs | 38kgs | 38kgs | 38kgs | 38kgs |
| 캐비닛 해상도 (px * px) | 64 * 64 | 52 * 52 | 48 * 48 | 40 * 40 | 32 * 32 | 32 * 16 | 20 * 10 |
| 정비 방법 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| 수평 / 수직 시야각 | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 120 ° / 60 ° | 120 ° / 60 ° |
| 밝기 (cd / m2) | 6,000 니트 | 6,000 니트 | 6,000 니트 | 6,000 니트 | 6,000 니트 | 10,000nits | 10,000nits |
| 그레이 스케일 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 |
| 재생률 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 | 3,840 헤르쯔 |
| 스캔 방법 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | 공전 |
| 입력 전압 (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 진입 보호 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 일 환경 | 집 밖의 | 집 밖의 | 집 밖의 | 집 밖의 | 집 밖의 | 집 밖의 | 집 밖의 |
| 수명 | > 100,000 시간 | ||||||
| MTBF | > 10,000 시간 | ||||||
![]() | ![]() |
전통적인 디자인의 캐비닛보다 슬림 한 디자인과 훨씬 가벼운 무게,
운송 비용을 절감하고 설치를위한 친숙한 디자인
![]() | 고무 밴드와 킥 스탠드는 대형 LED 비디오 월 접합을 위해 제거 할 수 있으며 고정 설치 프로젝트의 상업 광고에 적합합니다. | ![]() |
![]() |
![]() | 스택 설치 응용 프로그램
캐비닛 상단 / 하단 및 측면에 빠른 잠금 기능으로 빠른 설치 및 해체, 높은 효율 및 인건비 절감 |
![]() | 다양한 종류의 투어 이벤트를위한 무대 설치 |
|
고무 밴드와 킥 스탠드가 설치된 LED 경기장 디스플레이 |
인기 탭: 다이 캐스팅 960x960mm 다목적 응용 캐비닛, 제조업체, 공급 업체, 공장, 도매, 맞춤형, 구매
















