
500X500mm 다이 캐스팅 알루미늄 캐비닛
옵션을위한 P4.81 / P6.25mm 픽셀 피치
500x500mm 정면 열림 / 정면 정비 / 정면 정비 / 전면 정면 / 전면 정면 접근은 사건과 단계를 위해 표시했다
IP67 옥외지도 된 단위
후방 및 전방 유지 보수를 지원하는 자기 흡인 유도 모듈
신속한 설치 및 분해를 지원하는 스마트 잠금 시스템
렌탈 사업을위한 솔루션을 제공합니다. LED 디스플레이, LED 디스플레이 변환, LED 디스플레이 전환, LED 스크린 디스플레이, 회의실 LED 비디오 월, TV 방송국 주도 보드 등

500X500mm 다이 캐스팅 알루미늄 캐비닛
옵션을위한 P4.81 / P6.25mm 픽셀 피치
500x500mm 정면 열림 / 정면 정비 / 정면 정비 / 전면 정면 / 전면 정면 접근은 사건과 단계를 위해 표시했다
IP67 옥외지도 된 단위
후방 및 전방 유지 보수를 지원하는 자기 흡인 유도 모듈
신속한 설치 및 분해를 지원하는 스마트 잠금 시스템
렌탈 사업을위한 솔루션을 제공합니다. LED 디스플레이, LED 디스플레이 변환, LED 디스플레이 전환, LED 스크린 디스플레이, 회의실 LED 비디오 월, TV 방송국 주도 보드 등
3 년 보증 | ||
모델 번호. | P4.81 | P6.25 |
픽셀 피치 | 4.81 mm | 6.25 mm |
LED | SMD2727 | SMD3535 |
모듈 크기 (mm) | 250x250mm | 250x250mm |
패널 크기 (L x W x H) | 500x500mmx90mm | 500x500mmx90mm |
패널 무게 (Kgs) | 9.5 | 9 |
패널 당 픽셀 매트릭스 | 104x104 | 80x80 |
픽셀 밀도 / m2 | 43,624 도트 | 25,600 도트 |
명도 | 6000 (cd / m2) | 60 00 (cd / m2) |
그림 물감 | 281 조 | 281 조 |
시야각 | 140 ° H 및 140 ° V | 140 ° H 및 140 ° V |
재생률 | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
최소 시청 거리 | 4m | 1/13 |
스캔 유형 | 1/8 | 공전 |
결함 비율 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
일생 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
MTBF | 10,000 시간 초과 | 10,000 시간 초과 |
전력 소비 (최대 / 평균) | 960 / 320 w / m2 | 960 / 320 w / m2 |
IP 비율 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
입력 전압 (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
일생 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
| MTBF | 10,000 시간 초과 | 10,000 시간 초과 |
| 전력 소비 (최대 / 평균) | 600 / 200 w / m2 | 600 / 200 w / m2 |
| IP 비율 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| 입력 전압 (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
운영 시스템 | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
데이터 전송 거리 | CAT5 / 6 케이블 전송 거리 120m / 최대 다중 모드 광섬유 전송 거리 500m / max 단일 모드 광섬유 전송 거리 10km / max | |



LED 모듈과 컨트롤 박스는 전면에서 열 수 있습니다.


참조 용 LED 디스플레이 프로젝트 그림

LITESTAR LED 주요 소재의 장점.



인기 탭: P4.81 / 6.25 mm 옥외 전면 봉사 임대 LED 디스플레이 / 경량 다이 캐스팅 알루미늄 캐비닛 이벤트 및 단계, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 사용자 정의, 구매

